当前位置:首页 > 产品与服务 > 产品展示 > 主体产业 > 集成电路及元器件




2-1.恒温晶体振荡器(OCXOs)
型号 | 频率范围 f(MHz) | 晶体 切型 | 频率温度 稳定度 ppm | 相位噪声 SΦ(dBc/Hz) (fm=1KHz/100KHz) 100MHz Typ | 年老化率 ppm(Max) | 输出选择 * |
OX12/OX14系列(低功率) | 8-40 | AT | ±0.05~0.3 | -135/-145(10MHz) | 1 | S/T/H |
OXM15系列(SMD低功率) | 8-40 | AT | ±0.05~0.3 | -135/-145(10MHz) | 1 | T/H |
OX20系列 | 10~60 10~60 | SC AT | ±0.01~0.2 | -145/-150(10MHz) -140/-145(10MHz) | 0.2 | S/T/H |
OX25/OXM25(SMD)系列 | 10~120 10~140 | SC AT | ±0.05~0.2 | -140/-145 -140/-145 | 0.5 | S/T/H |
OX253B-H-MR-R@10M | 10 | SC | ±0.05 | -150/-155 | 0.05 | H |
OX30x系列 | 10~120 10~140 | SC AT | ±0.05~0.2 | -140/-145 -140/-145 | 0.5 | S/T/H |
OX36/OX38x系列 | 10~120 10~200 | SC AT | ±0.002~0.1 | -140/-145 -140/-145 | 0.5 | S/T/H |
OX36D-H-MR-R@10M | 10 | SC | ±0.003 | -150/-155 | 0.05 | H |
DOX551系列(双层恒温) | 10~20 | SC | ±0.1ppb~5ppb | -145/-150(10MHz) | 0.05 | S/T/H |
定制产品 OX303系列、OX40系列 | ||||||
注:ppm=10-6,ppb=10-9,*:S:Sinewave;T:TTL;H:HCMOS. |
2-2.超低相噪晶体振荡器(OXLNs,PXLNs)
型号 | 频率范围 f(MHz) | 晶体 切型 | 频率温度 稳定度 ppm | 相位噪声SΦ(dBc/Hz) (fm=1KHz/100KHz) 100MHz Typ | 年老化率 ppm(Max) | 输出选择 * |
PXLN32系列 | 20~160 | AT | ±10~50 | -150/-165 | 2 | S |
OXLNM25/OXLN253系列 | 40~120 40~160 | SC AT | ±0.02~0.5 | -155/-170 -150/-165 | 0.5 | S |
OXLN253D-S-KT-R@100MC | 100 | SC | ±0.02 | -155/-170 | 0.5 | S |
OXLN253B-S-KR-R@100MB | 100 | SC | ±0.02 | -153/-170 | 0.3 | S |
OXLN36/OXLN38x系列 | 10~120 10~200 | SC AT | ±0.02~0.5 | -160/-170 -150/-165 | 0.5 | S |
OXLN38D-S-KT-R@10ME | 10 | SC | ±0.02 | -165/-170 | 0.1 | S |
OXLN5x系列 | 10~120 10~200 | SC AT | ±0.02~0.5 | -160/-170 -150/-165 | 0.5 | S |
OXLN59E-S-GT-V@100MD | 100 | SC | ±0.2 | -160/-170 | 0.5 | S |
定制产品 PXLN20系列、OXL41系列、PXLN62系列、多选一开关晶振组合、多路同时输出晶振组合、一分多路输出晶振组合、其他晶振组件 | ||||||
注:ppm=10-6; *:S:Sinewave. |
2-3.抗振晶体振荡器(OXKs、TXKs)
型号 | 频率范围 f(MHz) | 晶体 切型 | 频率温度定度 ppm | 相位噪声 SΦ(dBc/Hz) (fm=1KHz/100KHz) 100MHz/12V Typ | 年老化率 ppm(Max) | 输出选择 * |
OXK40系列 | 40~120 | SC | ±0.05~0.5 | -155/-170(静态)-140/-165(动态) | 0.5 | S |
OXK581系列 | 10~120 | SC | ±0.05~0.5 | -155/-170(静态)-140/-165(动态) | 0.5 | S |
TXK15系列 | 10~33 | AT | ±0.5~5 | -135/-150(静态)-130/-150(动态)(10MHz) | 1 | T/H |
TXK251系列(软线) | 1.25~120 | AT | ±0.5~5 | -145/-150(静态)-125/-150(动态)(10MHz) | 1 | S/T/H |
可根据用户要求定制其他封装。 振动条件:GJB1032 | ||||||
注:ppm=10-6 *:S:Sinewave;T:TTL;H:HCMOS. |
2-4.锁相晶体振荡器(PLXs)
型号 | 频率范围 f(MHz) | 相位噪声 SΦ(dBc/Hz) (fm=1KHz/100KHz) 100MHz/12V Typ | 锁定指示端口 | 工作电压 V | 输出选择 * |
PLX36系列 | 10~100 | -135/-150 | 可选 | 12/5 | S/T/H |
PLX50x系列 | 10~140 | -155/-165 | 可选 | 12/15 | S |
典型输入参数信号要求:输入频率10MHz、输入功率0~5dBm、相位噪声-135dBc/Hz@1Kz 可根据用户要求定制 | |||||
可根据用户要求定制其他功能和封装的产品。 | |||||
注:PLX36系列内部一般采用VCXO;PLX50x系列内部一般采用低相噪VCOCXO。-6 *:S:Sinewave;T:TTL;H:HCMOS. |
2-5.温度补偿晶体振荡器(TCXOs)
型号 | 频率范围 f(MHz) | 频率温度定度 ppm | 工作温度范围 Max | 工作电压 V | 输出选择 * |
TX7系列(SMD) | 8~40 | ±0.05~5 | -40~+85℃ | 3.3 | C |
TX8/TM11(SMD)系列 | 8~40 | ±0.05~5 | -40~+85℃ | 5/3.3 | S/T/H/C |
TX12/TX14/TX15系列 | 10~120 | ±0.5~5 | -55~+85℃ | 12/5/3.3 | S/T/H/C |
TXG36系列(高频) | 120~160 | ±0.5~5 | -55~+85℃ | 12/5 | S |
定制产品 TXM14系列(SMD)、TX17系列、TX20系列、TX30系列、TX151系列、TX40系列、TXM27系列(SMD) TX53系列、TX75系列、TX76系列。 | |||||
注:ppm=10-6, 120Hz以上为倍频输出,可选定制产品;10MHz以下为分频输出;*:S:Sinewave;T:TTL;H:HCMOS.C;Clipped Sline |
2-6.电压控制晶体振荡器(VCXOs)
型号 | 频率范围 f(MHz) | 频率温度稳定度 ppm | 压控线性 | 压控频率范围 ppm | 工作电压 V/V | 输出选择 * |
VX12/VX14/VXM14(SMD)系列 | 1~100 | ±10~50 | ±5~20% | ±30~200 | 12/5 | S/T/H/C |
VXM15系列(SMD高频) | 0.7~700 | ±10~50 | ±5~20% | ±30~200 | 3.3 | LC/LP |
定制产品 VX20系列、VX25系列、VX30系列 | ||||||
注:ppm=10-6,除VXM15系列外, 频率>35MHz压控频率范围为±30ppm; 需宽压控频率范围可选倍频输出。*:S:Sinewave; T:TTL;H:HCMOS; C:Clipped Sine。 |
2-7.普通晶体振荡器(PXOs)
型号 | 频率范围 f(MHz) | 频率温度稳定度 ppm | 频率准确度 Ta=25℃ | 工作电压 V/V | 输出选择 * |
PX12/PX14/PXM14(SMC)系列 | 1~160 | ±10~50 | ±5ppm | 12/5 | S/T/H |
定制产品PX16系列、PX20系列、PX25系列、PX30系列、PX36系列。频率范围:1~500MHz | |||||
注:ppm=10-6, 200MHz以上为倍频输出。*:S:Sinewave;T:TTL;H:HCMOS. |
2-8.时钟模块(TMS)
型号 | 频率范围 f(MHz) | 频率温度稳定度 ppm | 输入输出 端口个数 | 保持精度(24h) ± ppm | 工作电压 V | 输出电平 |
TM18系列 | 0.008~32.768 | ±4.6 | 2/2 | ±0.37 | 5/3.3 | CMOS |
2-9.晶体谐振器(XTALs)
型号 | 频率范围 f(MHz) | 切型 | 频率准确度 Ta=25℃ | 泛音次数 | 老年化 ppm(Max) | 封装 |
JAx1系列 | 16~210 | AT | ±5~15ppm | 1、3、5、7 | 2 | UM-5 |
JAx2系列 | 10~210 | AT | ±5~15ppm | 1、3、5、7 | 2 | UM-1 |
JAx3系列 | 4~40 | AT | ±5~15ppm | 1、3 | 2 | HC-49/U |
JAx4系列 | 8~210 | AT | ±5~15ppm | 1、3、5、7 | 2 | HC-35/U |
JS02系列 | 24~130 | SC | ±5ppm | 3、5 | 0.5 | UM-1 |
JS03系列 | 8~60 | SC | ±5ppm | 3、5 | 0.3 | HC-49/U |
JS04系列 | 20~130 | SC | ±5ppm | 3、5 | 0.5 | HC-35/U |
JS05系列 | 8~60 | SC | ±5ppm | 3、5 | 0.3 | HC-37/U |
JS06系列 | 8~60 | SC | ±5ppm | 3、5 | 0.3 | HC-43/U |